亚洲午夜福利片在线观看_国内精品久久久久久99竹菊_网址你懂得国产精品中文字幕_香蕉国产精品偷在线播放_国产一区日本二区在线观看_中文字幕日本免费毛片全过程 _美女大黄动图_国产一区二区三区免费观看网站上_亚洲性久久_可以免费看的av网站

您當(dāng)前瀏覽器版本較低,推薦下載以下瀏覽器以正常使用本網(wǎng)站服務(wù)。

關(guān)閉窗口

91尤物国产网红尤物福利图片 ,山岸逢花所有av在线播放,美国人做爰全过程

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價(jià)證券,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對(duì)象,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)也較高。

風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金:指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。

主題類

主題類股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。

行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金:指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。

普通類

普通類股票型基金:指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對(duì)均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場有價(jià)證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機(jī)會(huì)。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高。

指數(shù)型基金

指數(shù)型基金:指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對(duì)象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于混合基金。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對(duì)象,債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)產(chǎn)品:匯添富理財(cái)30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的特點(diǎn),是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險(xiǎn)低,預(yù)期收益高于活期利率。

基金產(chǎn)品 > 匯添富中證800價(jià)值ETF > 基金凈值

匯添富中證800價(jià)值ETF ( 基金代碼 560030 ) 補(bǔ)券信息查詢

成分股信息內(nèi)容

證券代碼 證券簡稱 股票數(shù)量 現(xiàn)金替代標(biāo)志 申購溢價(jià)比例 贖回折價(jià)比例 固定替代金額 掛牌市場
000001 平安銀行 1,100 允許 10.00% 50.00% 11,924.000 深圳證券交易所
000027 深圳能源 200 允許 10.00% 50.00% 1,336.000 深圳證券交易所
000039 中集集團(tuán) 200 允許 10.00% 50.00% 2,074.000 深圳證券交易所
000100 TCL科技 2,300 允許 10.00% 50.00% 11,017.000 深圳證券交易所
000157 中聯(lián)重科 500 允許 10.00% 50.00% 4,675.000 深圳證券交易所
000166 申萬宏源 1,000 允許 10.00% 50.00% 5,020.000 深圳證券交易所
000333 美的集團(tuán) 500 允許 10.00% 50.00% 38,955.000 深圳證券交易所
000338 濰柴動(dòng)力 600 允許 10.00% 50.00% 14,586.000 深圳證券交易所
000415 渤海租賃 400 允許 10.00% 50.00% 1,764.000 深圳證券交易所
000425 徐工機(jī)械 1,000 允許 10.00% 50.00% 11,300.000 深圳證券交易所
000429 粵高速A 100 允許 10.00% 50.00% 1,214.000 深圳證券交易所
000513 麗珠集團(tuán) 0 必須 深圳證券交易所
000537 綠發(fā)電力 100 允許 10.00% 50.00% 835.000 深圳證券交易所
000539 粵電力A 100 允許 10.00% 50.00% 481.000 深圳證券交易所
000563 陜國投A 300 允許 10.00% 50.00% 1,062.000 深圳證券交易所
000582 北部灣港 100 允許 10.00% 50.00% 973.000 深圳證券交易所
000591 太陽能 300 允許 10.00% 50.00% 1,692.000 深圳證券交易所
000598 興蓉環(huán)境 200 允許 10.00% 50.00% 1,422.000 深圳證券交易所
000623 吉林敖東 100 允許 10.00% 50.00% 1,887.000 深圳證券交易所
000651 格力電器 500 允許 10.00% 50.00% 19,180.000 深圳證券交易所
000683 博源化工 300 允許 10.00% 50.00% 2,445.000 深圳證券交易所
000708 中信特鋼 100 允許 10.00% 50.00% 1,502.000 深圳證券交易所
000709 河鋼股份 500 允許 10.00% 50.00% 1,215.000 深圳證券交易所
000725 京東方A 4,100 允許 10.00% 50.00% 17,671.000 深圳證券交易所
000728 國元證券 300 允許 10.00% 50.00% 2,436.000 深圳證券交易所
000776 廣發(fā)證券 300 允許 10.00% 50.00% 6,429.000 深圳證券交易所
000783 長江證券 400 允許 10.00% 50.00% 3,204.000 深圳證券交易所
000786 北新建材 100 允許 10.00% 50.00% 2,798.000 深圳證券交易所
000807 云鋁股份 200 允許 10.00% 50.00% 6,508.000 深圳證券交易所
000830 魯西化工 100 允許 10.00% 50.00% 1,747.000 深圳證券交易所
000883 湖北能源 200 允許 10.00% 50.00% 906.000 深圳證券交易所
000895 雙匯發(fā)展 100 允許 10.00% 50.00% 2,590.000 深圳證券交易所
000921 海信家電 100 允許 10.00% 50.00% 2,394.000 深圳證券交易所
000932 華菱鋼鐵 400 允許 10.00% 50.00% 2,392.000 深圳證券交易所
000933 神火股份 200 允許 10.00% 50.00% 6,342.000 深圳證券交易所
000937 冀中能源 100 允許 10.00% 50.00% 536.000 深圳證券交易所
000951 中國重汽 100 允許 10.00% 50.00% 1,980.000 深圳證券交易所
000959 首鋼股份 200 允許 10.00% 50.00% 1,116.000 深圳證券交易所
000983 山西焦煤 300 允許 10.00% 50.00% 2,007.000 深圳證券交易所
000987 越秀資本 200 允許 10.00% 50.00% 2,024.000 深圳證券交易所
001286 陜西能源 100 允許 10.00% 50.00% 970.000 深圳證券交易所
001965 招商公路 200 允許 10.00% 50.00% 1,928.000 深圳證券交易所
001979 招商蛇口 400 允許 10.00% 50.00% 4,052.000 深圳證券交易所
002001 新和成 200 允許 10.00% 50.00% 5,480.000 深圳證券交易所
002027 分眾傳媒 1,100 允許 10.00% 50.00% 8,074.000 深圳證券交易所
002056 橫店東磁 100 允許 10.00% 50.00% 2,003.000 深圳證券交易所
002064 華峰化學(xué) 200 允許 10.00% 50.00% 2,328.000 深圳證券交易所
002078 太陽紙業(yè) 200 允許 10.00% 50.00% 3,192.000 深圳證券交易所
002120 韻達(dá)股份 200 允許 10.00% 50.00% 1,366.000 深圳證券交易所
002128 電投能源 100 允許 10.00% 50.00% 2,760.000 深圳證券交易所
002142 寧波銀行 400 允許 10.00% 50.00% 12,280.000 深圳證券交易所
002236 大華股份 200 允許 10.00% 50.00% 3,732.000 深圳證券交易所
002244 濱江集團(tuán) 100 允許 10.00% 50.00% 1,150.000 深圳證券交易所
002299 圣農(nóng)發(fā)展 100 允許 10.00% 50.00% 1,690.000 深圳證券交易所
002304 洋河股份 100 允許 10.00% 50.00% 5,521.000 深圳證券交易所
002352 順豐控股 300 允許 10.00% 50.00% 11,301.000 深圳證券交易所
002423 中糧資本 100 允許 10.00% 50.00% 1,098.000 深圳證券交易所
002500 山西證券 200 允許 10.00% 50.00% 1,192.000 深圳證券交易所
002508 老板電器 100 允許 10.00% 50.00% 2,072.000 深圳證券交易所
002532 天山鋁業(yè) 300 允許 10.00% 50.00% 5,457.000 深圳證券交易所

希望以下內(nèi)容能夠幫到您:

賬戶管理
開戶登錄手機(jī)郵箱
賬戶查詢對(duì)賬單
登錄密碼交易密碼
基金客戶信用卡客戶
資管產(chǎn)品
支付方式
銀行卡支付
現(xiàn)金寶支付
第三方支付
支付限額
支付費(fèi)率
關(guān)聯(lián)流程
網(wǎng)上交易
認(rèn)購 /申購贖回
定投轉(zhuǎn)換
分紅撤單
交易申請查詢
現(xiàn)金寶交易
基金產(chǎn)品/理財(cái)產(chǎn)品
貨幣基金理財(cái)產(chǎn)品
股票型混合型
指數(shù)型債券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心幫助中心
新手上路自助大廳
投資者教育
業(yè)務(wù)表格下載 
ETF補(bǔ)券查詢 
匯添富公司
關(guān)于我們企業(yè)文化
競爭優(yōu)勢公司新聞
信息披露公司大事記
誠邀加盟社會(huì)責(zé)任
聯(lián)系我們English版
手機(jī)版