亚洲午夜福利片在线观看_国内精品久久久久久99竹菊_网址你懂得国产精品中文字幕_香蕉国产精品偷在线播放_国产一区日本二区在线观看_中文字幕日本免费毛片全过程 _美女大黄动图_国产一区二区三区免费观看网站上_亚洲性久久_可以免费看的av网站

您當(dāng)前瀏覽器版本較低,推薦下載以下瀏覽器以正常使用本網(wǎng)站服務(wù)。

關(guān)閉窗口

av免费入口,久久黄色小说视频,天天摸天天爽日韩欧美大片

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對象,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高,預(yù)期風(fēng)險也較高。

風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金:指重點投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。

主題類

主題類股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。

行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金:指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。

普通類

普通類股票型基金:指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預(yù)期風(fēng)險收益水平高。

指數(shù)型基金

指數(shù)型基金:指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進行指數(shù)化投資運作的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金,高于混合基金。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對象,債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品:匯添富理財30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風(fēng)險低、流動性好的特點,是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險低,預(yù)期收益高于活期利率。

基金產(chǎn)品 > 添富中證800ETF > 基金凈值

添富中證800ETF ( 基金代碼 515800 ) 補券信息查詢

成分股信息內(nèi)容

證券代碼 證券簡稱 股票數(shù)量 現(xiàn)金替代標(biāo)志 申購溢價比例 贖回折價比例 固定替代金額 掛牌市場
000001 平安銀行 1,600 允許 10.00% 10.00% 17,344.000 深圳證券交易所
000002 萬科A 1,100 允許 10.00% 10.00% 5,170.000 深圳證券交易所
000009 中國寶安 300 允許 10.00% 10.00% 2,835.000 深圳證券交易所
000021 深科技 200 允許 10.00% 10.00% 5,974.000 深圳證券交易所
000027 深圳能源 200 允許 10.00% 10.00% 1,336.000 深圳證券交易所
000032 深桑達A 100 允許 10.00% 10.00% 2,064.000 深圳證券交易所
000034 神州數(shù)碼 100 允許 10.00% 10.00% 3,753.000 深圳證券交易所
000039 中集集團 300 允許 10.00% 10.00% 3,111.000 深圳證券交易所
000050 深天馬A 200 允許 10.00% 10.00% 1,860.000 深圳證券交易所
000060 中金嶺南 500 允許 10.00% 10.00% 3,535.000 深圳證券交易所
000062 深圳華強 100 允許 10.00% 10.00% 2,545.000 深圳證券交易所
000063 中興通訊 500 允許 10.00% 10.00% 18,630.000 深圳證券交易所
000088 鹽田港 300 允許 10.00% 10.00% 1,341.000 深圳證券交易所
000100 TCL科技 3,400 允許 10.00% 10.00% 16,286.000 深圳證券交易所
000155 川能動力 200 允許 10.00% 10.00% 2,520.000 深圳證券交易所
000157 中聯(lián)重科 800 允許 10.00% 10.00% 7,480.000 深圳證券交易所
000166 申萬宏源 1,500 允許 10.00% 10.00% 7,530.000 深圳證券交易所
000301 東方盛虹 400 允許 10.00% 10.00% 5,024.000 深圳證券交易所
000333 美的集團 800 允許 10.00% 10.00% 62,328.000 深圳證券交易所
000338 濰柴動力 900 允許 10.00% 10.00% 21,879.000 深圳證券交易所
000400 許繼電氣 100 允許 10.00% 10.00% 3,164.000 深圳證券交易所
000408 藏格礦業(yè) 100 允許 10.00% 10.00% 8,730.000 深圳證券交易所
000415 渤海租賃 600 允許 10.00% 10.00% 2,646.000 深圳證券交易所
000423 東阿阿膠 100 允許 10.00% 10.00% 5,290.000 深圳證券交易所
000425 徐工機械 1,500 允許 10.00% 10.00% 16,950.000 深圳證券交易所
000426 興業(yè)銀錫 200 允許 10.00% 10.00% 10,290.000 深圳證券交易所
000429 粵高速A 100 允許 10.00% 10.00% 1,214.000 深圳證券交易所
000513 麗珠集團 100 允許 10.00% 10.00% 3,500.000 深圳證券交易所
000519 中兵紅箭 100 允許 10.00% 10.00% 1,887.000 深圳證券交易所
000528 柳工 300 允許 10.00% 10.00% 3,465.000 深圳證券交易所
000537 綠發(fā)電力 100 允許 10.00% 10.00% 835.000 深圳證券交易所
000538 云南白藥 100 允許 10.00% 10.00% 5,600.000 深圳證券交易所
000539 粵電力A 100 允許 10.00% 10.00% 481.000 深圳證券交易所
000559 萬向錢潮 200 允許 10.00% 10.00% 3,504.000 深圳證券交易所
000563 陜國投A 500 允許 10.00% 10.00% 1,770.000 深圳證券交易所
000568 瀘州老窖 100 允許 10.00% 10.00% 12,230.000 深圳證券交易所
000582 北部灣港 200 允許 10.00% 10.00% 1,946.000 深圳證券交易所
000591 太陽能 400 允許 10.00% 10.00% 2,256.000 深圳證券交易所
000596 古井貢酒 0 必須 深圳證券交易所
000598 興蓉環(huán)境 200 允許 10.00% 10.00% 1,422.000 深圳證券交易所
000617 中油資本 400 允許 10.00% 10.00% 3,556.000 深圳證券交易所
000623 吉林敖東 200 允許 10.00% 10.00% 3,774.000 深圳證券交易所
000625 長安汽車 800 允許 10.00% 10.00% 8,856.000 深圳證券交易所
000629 釩鈦股份 800 允許 10.00% 10.00% 2,960.000 深圳證券交易所
000630 銅陵有色 1,300 允許 10.00% 10.00% 10,192.000 深圳證券交易所
000651 格力電器 700 允許 10.00% 10.00% 26,852.000 深圳證券交易所
000657 中鎢高新 100 允許 10.00% 10.00% 4,702.000 深圳證券交易所
000661 長春高新 100 允許 10.00% 10.00% 9,063.000 深圳證券交易所
000683 博源化工 400 允許 10.00% 10.00% 3,260.000 深圳證券交易所
000703 恒逸石化 300 允許 10.00% 10.00% 3,468.000 深圳證券交易所
000708 中信特鋼 200 允許 10.00% 10.00% 3,004.000 深圳證券交易所
000709 河鋼股份 700 允許 10.00% 10.00% 1,701.000 深圳證券交易所
000723 美錦能源 500 允許 10.00% 10.00% 2,350.000 深圳證券交易所
000725 京東方A 6,000 允許 10.00% 10.00% 25,860.000 深圳證券交易所
000728 國元證券 400 允許 10.00% 10.00% 3,248.000 深圳證券交易所
000729 燕京啤酒 200 允許 10.00% 10.00% 2,408.000 深圳證券交易所
000733 振華科技 100 允許 10.00% 10.00% 5,482.000 深圳證券交易所
000738 航發(fā)控制 100 允許 10.00% 10.00% 2,586.000 深圳證券交易所
000739 普洛藥業(yè) 100 允許 10.00% 10.00% 1,822.000 深圳證券交易所
000750 國海證券 700 允許 10.00% 10.00% 2,926.000 深圳證券交易所

希望以下內(nèi)容能夠幫到您:

賬戶管理
開戶登錄手機郵箱
賬戶查詢對賬單
登錄密碼交易密碼
基金客戶信用卡客戶
資管產(chǎn)品
支付方式
銀行卡支付
現(xiàn)金寶支付
第三方支付
支付限額
支付費率
關(guān)聯(lián)流程
網(wǎng)上交易
認購 /申購贖回
定投轉(zhuǎn)換
分紅撤單
交易申請查詢
現(xiàn)金寶交易
基金產(chǎn)品/理財產(chǎn)品
貨幣基金理財產(chǎn)品
股票型混合型
指數(shù)型債券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心幫助中心
新手上路自助大廳
投資者教育
業(yè)務(wù)表格下載 
ETF補券查詢 
匯添富公司
關(guān)于我們企業(yè)文化
競爭優(yōu)勢公司新聞
信息披露公司大事記
誠邀加盟社會責(zé)任
聯(lián)系我們English版
手機版